La trasparenza è per noi un principio irrinunciabile.
Come anticipato da Paola, nella presentazione del 15 aprile, saremo trasparenti a partire dalla campagna elettorale, rendendo pubbliche le spese che sosterremo e le entrate che avremo.
Pubblichiamo il rendiconto sulle spese ed entrate del primo mese di campagna elettorale, dal 15 aprile (giorno della presentazione della candidatura di Paola) al 15 maggio (giorno della presentazione della lista e del programma).
USCITE
10 aprile | stampe copisteria | € 24,00 |
11 aprile | fattura Pixartprinting (invito 15 aprile) | € 94,62 |
11 aprile | fattura Pixartprinting (bandiere) | € 103,79 |
13 aprile | stampe copisteria | € 2,45 |
14 aprile | stampe copisteria | € 18,65 |
15 aprile | aperitivo solidale | € 15,62 |
18 aprile | stampe copisteria | € 1,60 |
20 aprile | stampe copisteria | € 1,60 |
22 aprile | stampe copisteria | € 25,00 |
26 aprile | fattura Pixartprinting (invito caffè con Paola) | € 78,97 |
03 maggio | web e social media | € 10,89 |
04 maggio | stampe copisteria | € 20,80 |
05 maggio | stampe copisteria | € 40,00 |
06 maggio | aperitivo solidale | € 21,16 |
06 maggio | stampe copisteria | € 8,80 |
07 maggio | stampe copisteria | € 28,70 |
09 maggio | stampe copisteria | € 112,50 |
10 maggio | fattura Pixartprinting (invito 15 maggio) | € 113,34 |
11 maggio | stampe copisteria | € 24,00 |
11 maggio | stampe copisteria | € 9,20 |
12 maggio | timbro | € 18,00 |
12 maggio | aperitivo solidale | € 24,42 |
13 maggio | apertivo | € 10,00 |
Totale Uscite | € 808,11 |
ENTRATE
Contributo personale | € 500,00 | |
autofinanziamento gruppo | € 400,00 | |
Contributo personale | € 500,00 | |
Totale Entrate | € 1.400,00 |